CBA频道
中国篮球甲级联赛(CBA)分常规赛和季后赛两个阶段。新赛季CBA将实行新的竞赛规程,每组5支球队将与组内球队打4循环,与组外球队打双循环,这样,常规赛轮次将由上赛季的38轮增加到46轮。季后赛第一轮,排名第5到12名的八支队先打,对阵为5对12,6对11,7对10,8对9,比赛采用三战两胜制(1—1—1)。第一轮晋级的四支队和常规赛排名前四的队伍进行八强赛,对阵为第1对8和9名的胜者,第2对7和10名的胜者,第3对6和11名的胜者,第4对5和12名的胜者,八强赛采用五战三胜制(1—2—1—1)。半决赛(2—3—2)和总冠军决赛(2—2—1—1—1)均采用七战四胜制;常规赛名次列前的队多一个主场。
CBA赛程表
时间 | 状态 | 对阵双方 | 相关 |
---|---|---|---|
07月18日 周四 19:07 | 已结束 | ||
07月19日 周五 19:07 | 已结束 | ||
07月19日 周五 21:07 | 已结束 | ||
07月19日 周五 21:07 | 已结束 | ||
07月20日 周六 19:07 | 已结束 | ||
07月20日 周六 21:07 | 已结束 | ||
07月22日 周一 19:07 | 已结束 | ||
07月22日 周一 21:07 | 已结束 | ||
07月26日 周五 20:07 | 已结束 | ||
09月04日 周三 16:09 | 已结束 | ||
10月09日 周三 15:10 | 已结束 | ||
10月10日 周四 15:10 | 已结束 | ||
10月10日 周四 19:10 | 已结束 | ||
10月10日 周四 19:10 | 已结束 | ||
10月11日 周五 15:10 | 已结束 | ||
10月11日 周五 20:10 | 已结束 | ||
10月12日 周六 19:10 | 已结束 | ||
10月12日 周六 19:10 | 已结束 | ||
10月12日 周六 20:10 | 已结束 | ||
10月17日 周四 15:10 | 已结束 | ||
10月17日 周四 18:10 | 已结束 | ||
10月17日 周四 18:10 | 已结束 | ||
10月17日 周四 19:10 | 已结束 | ||
10月17日 周四 20:10 | 已结束 | ||
10月17日 周四 20:10 | 已结束 |
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60